Introduzione
Tasti funzione
Tasto funzione | Descrizione | Comandi correlati |
---|---|---|
Esc | Annulla il comando corrente | — |
Esc | Annulla il comando corrente | — |
esc | Annulla il comando corrente | — |
F1 | Visualizza l’Help in linea | ? |
F1 | Visualizza l’Help in linea | ? |
F2 | Mostra e nasconde la cronologia comandi in una Finestra comando | CronologiaComandi, NascondiCronologiaComandi |
F2 | Mostra e nasconde la cronologia comandi in una Finestra comando | CronologiaComandi, NascondiCronologiaComandi |
F3 | Attiva e disattiva la funzione SnapOggetto | SnapOggetto, -SnapOggetto |
F3 | Attiva e disattiva la funzione SnapOggetto | SnapOggetto, -SnapOggetto |
F4 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | Attiva la griglia isometrica al piano isometrico successivo | GrigliaIsometrica |
F5 | Attiva la griglia isometrica al piano isometrico successivo | GrigliaIsometrica |
F6 | Attiva o disattiva il Sistema di coordinate dinamico | CCS dinamico |
F6 | — | — |
F6 | Attiva o disattiva il Sistema di coordinate dinamico | — |
F6 | — | — |
F7 | Attiva e disattiva la visualizzazione della griglia | Griglia |
F7 | Attiva e disattiva la visualizzazione della griglia | Griglia |
F8 | Attiva e disattiva la modalità ortogonale | Orto |
F8 | Attiva e disattiva la modalità ortogonale | Orto |
F9 | Attiva e disattiva la modalità snap | Snap |
F9 | Attiva e disattiva la modalità snap | Snap |
F10 | Attiva e disattiva le Guide Polari | — |
F10 | Attiva e disattiva le Guide Polari | — |
F11 | Attiva e disattiva Traccia entità | — |
F11 | Attiva e disattiva Traccia entità | — |
F12 | Attiva e disattiva InputRapido | — |
F12 | Attiva e disattiva Input rapido (versioni Professional ed Enterprise) | — |
F12 | Attiva e disattiva InputRapido | — |
F12 | — | — |
Ctrl + F4 | Chiude il disegno ma non il programma | Chiudi |
Ctrl + F4 | Chiude il disegno ma non il programma | Chiudi |
Alt + F4 | Chiude il programma | Esci |
Alt + F4 | Chiude il programma | Esci |
Tasti di scelta rapida
Tasto di scelta rapida | Descrizione | Comandi correlati |
---|---|---|
Ctrl + 0 | Massimizza l’area di disegno o ritorna lla modalità di visualizzazione normale | PienoSchermo, NascondiPienoSchermo |
Ctrl + 0 | Massimizza l’area di disegno o ritorna lla modalità di visualizzazione normale | PienoSchermo, NascondiPienoSchermo |
cmd + 0 | Massimizza l’area di disegno o ritorna lla modalità di visualizzazione normale | PienoSchermo, NascondiPienoSchermo |
Ctrl + 1 | Attiva e disattiva Tavolozza Proprietà | Proprietà, NascondiProprietà |
Ctrl + 1 | Attiva e disattiva Tavolozza Proprietà | Proprietà, NascondiProprietà |
cmd + 1 | Attiva e disattiva Tavolozza Proprietà | Proprietà, NascondiProprietà |
Ctrl + 2 | Attiva e disattiva Tavolozza Risorse di progettazione | RisorseProgettazione, NascondiRisorseProgettazione |
Ctrl + 2 | Attiva e disattiva Tavolozza Risorse di progettazione | RisorseProgettazione, NascondiRisorseProgettazione |
cmd + 2 | Attiva e disattiva Tavolozza Risorse di progettazione | RisorseProgettazione, NascondiRisorseProgettazione |
Ctrl + 3 | Attiva e disattiva la tavolozza Strumenti | TavolozzaStrumenti, NascondiTavolozzaStrumenti |
Ctrl + 3 | Attiva e disattiva la tavolozza Strumenti | TavolozzaStrumenti, NascondiTavolozzaStrumenti |
cmd + 3 | Attiva e disattiva la tavolozza Strumenti | TavolozzaStrumenti, NascondiTavolozzaStrumenti |
Ctrl + 4 | Attiva e disattiva Gestione set di fogli | SetFogli |
Ctrl + 4 | Attiva e disattiva Gestione set di fogli | SetFogli |
cmd + 4 | Attiva e disattiva Gestione set di fogli | SetFogli |
Ctrl + 5 | Attiva e disattiva Tavolozza Cloud Storage | CloudStorage, NascondiSpaziodiArchiviazione |
Ctrl + 5 | Attiva e disattiva Tavolozza Cloud Storage | CloudStorage, NascondiSpaziodiArchiviazione |
cmd + 5 | Attiva e disattiva Tavolozza Cloud Storage | CloudStorage, NascondiSpaziodiArchiviazione |
Ctrl + 7 | Attiva e disattiva la tavolozza Commenti | Commenti, NascondiCommenti |
Ctrl + 7 | Attiva e disattiva la tavolozza Commenti | Commenti, NascondiCommenti |
cmd + 7 | Attiva e disattiva la tavolozza Commenti | Commenti, NascondiCommenti |
Ctrl + 9 | Attiva e disattiva Finestra comando | FinestraComando, NascondiFinestraComando |
Ctrl + 9 | Attiva e disattiva Finestra comando | FinestraComando, NascondiFinestraComando |
cmd + 9 | Attiva e disattiva Finestra comando | FinestraComando, NascondiFinestraComando |
Ctrl + A | Seleziona tutti gli oggetti non congelati sulla vista | SelectAll |
Ctrl + A | Seleziona tutti gli oggetti non congelati sulla vista | SelectAll |
cmd + a | Seleziona tutti gli oggetti non congelati sulla vista | SelectAll |
Ctrl + Maiusc + A | Attiva e disattiva la selezione del gruppo | — |
Ctrl + Maiusc + A | Attiva e disattiva la selezione del gruppo | — |
cmd + Maiusc + a | Attiva e disattiva la selezione del gruppo | — |
Ctrl + B | Attiva o disattiva lo snap durante l’esecuzione di un comando | Snap |
Ctrl + B | Attiva o disattiva lo snap durante l’esecuzione di un comando | Snap |
cmd + b | Attiva o disattiva lo snap durante l’esecuzione di un comando | Snap |
Ctrl + C | Copia gli oggetti sugli appunti | ClipboardCopy |
Ctrl + C | Copia gli oggetti sugli appunti | ClipboardCopy |
cmd + c | Copia gli oggetti sugli appunti | ClipboardCopy |
Ctrl + Shift + C | Copia gli oggetti con uno specifico punto di riferimento sugli appunti | Copy@ |
Ctrl + Shift + C | Copia gli oggetti con uno specifico punto di riferimento sugli appunti | Copy@ |
cmd + shift + c | Copia gli oggetti con uno specifico punto di riferimento sugli appunti | Copy@ |
Ctrl + D | Attiva o disattiva il CCS dinamico durante l’esecuzione del comando | CCS dinamico |
Ctrl + D | Attiva o disattiva il CCS dinamico durante l’esecuzione del comando | CCS dinamico |
cmd + d | Attiva o disattiva il CCS dinamico durante l’esecuzione del comando | CCS dinamico |
Ctrl + F | Trova e sostituisce testo nelle Note, annotazioni e testi di quota | Trova |
Ctrl + F | Trova e sostituisce testo nelle Note, annotazioni e testi di quota | Trova |
cmd + f | Trova e sostituisce testo nelle Note, annotazioni e testi di quota | Trova |
Ctrl + G | Attiva o disattiva la visualizzazione della griglia durante l’esecuzione di un comando | Griglia |
Ctrl + G | Attiva o disattiva la visualizzazione della griglia durante l’esecuzione di un comando | Griglia |
cmd + g | Attiva o disattiva la visualizzazione della griglia durante l’esecuzione di un comando | Griglia |
Ctrl + H | Attiva e disattiva la selezione del gruppo | — |
Ctrl + H | Attiva e disattiva la selezione del gruppo | — |
cmd + h | Attiva e disattiva la selezione del gruppo | — |
Ctrl + I | Attiva o disattiva la visualizzazione delle coordinate durante l’esecuzione di un comando | Coordinate |
Ctrl + I | Attiva o disattiva la visualizzazione delle coordinate durante l’esecuzione di un comando | Coordinate |
cmd + i | Attiva o disattiva la visualizzazione delle coordinate durante l’esecuzione di un comando | Coordinate |
Ctrl + K | Allega un hyperlink ad oggetti o modifica un hyperlink esistente | Hyperlink |
Ctrl + K | Allega un hyperlink ad oggetti o modifica un hyperlink esistente | Hyperlink |
cmd + k | Allega un hyperlink ad oggetti o modifica un hyperlink esistente | Hyperlink |
Ctrl + L | Attiva o disattiva la modalità ortogonale durante l’esecuzione di un comando | Orto |
Ctrl + L | Attiva o disattiva la modalità ortogonale durante l’esecuzione di un comando | Orto |
cmd + l | Attiva o disattiva la modalità ortogonale durante l’esecuzione di un comando | Orto |
Ctrl + N | Crea un nuovo file di disegno | Nuovo |
Ctrl + N | Crea un nuovo file di disegno | Nuovo |
cmd + n | Crea un nuovo file di disegno | Nuovo |
Ctrl + O | Apre un file di disegno esistente | Open |
Ctrl + O | Apre un file di disegno esistente | Open |
cmd + o | Apre un file di disegno esistente | Open |
Ctrl + P | Stampa il disegno tramite plotter, stampante o file (variante finestra di dialogo) | Stampa |
Ctrl + P | Stampa il disegno tramite plotter, stampante o file (variante finestra di dialogo) | Stampa |
cmd + p | Stampa il disegno tramite plotter, stampante o file (variante finestra di dialogo) | Stampa |
Ctrl + Q | Chiude il programma | Esci |
Ctrl + Q | Chiude il programma | Esci |
cmd + q | Chiude il programma | Esci |
Ctrl + R | Passa attraverso Viste affiancate senza fare clic | — |
Ctrl + R | Passa attraverso Viste affiancate senza fare clic | — |
cmd + r | Passa attraverso Viste affiancate senza fare clic | — |
Ctrl + S | Salva il file di disegno sotto il nome corrente oun altro nome specificato | Save |
Ctrl + S | Salva il file di disegno sotto il nome corrente oun altro nome specificato | Save |
cmd + s | Salva il file di disegno sotto il nome corrente oun altro nome specificato | Save |
Ctrl + Shift + S | Salva un disegno non ancora nominato con un nome definito o rinomina il file corrente | SaveAs |
Ctrl + Shift + S | Salva un disegno non ancora nominato con un nome definito o rinomina il file corrente | SaveAs |
cmd + shift + s | Salva un disegno non ancora nominato con un nome definito o rinomina il file corrente | SaveAs |
Ctrl + V | Inserisce dati dagli appunti | Incolla |
Ctrl + V | Inserisce dati dagli appunti | Incolla |
cmd + v | Inserisce dati dagli appunti | Incolla |
Ctrl + Shift + V | Inserisci oggetti dagli appunti come blocco | PasteAsBlock |
Ctrl + Shift + V | Inserisci oggetti dagli appunti come blocco | PasteAsBlock |
cmd + shift + v | Inserisci oggetti dagli appunti come blocco | PasteAsBlock |
Ctrl+W | Attiva e disattiva Selezione cicli | — |
Ctrl+W | Attiva e disattiva Selezione cicli | — |
cmd + W | Attiva e disattiva Selezione cicli | — |
Ctrl + X | Copia sugli appunti ed elimina gli oggetti | Taglia |
Ctrl + X | Copia sugli appunti ed elimina gli oggetti | Taglia |
cmd + x | Copia sugli appunti ed elimina gli oggetti | Taglia |
Ctrl + Y | Inverte gli effetti del precedente comando U o AnnullaN | Ripeti |
Ctrl + Y | Inverte gli effetti del precedente comando U o AnnullaN | Ripeti |
cmd + Maiusc + z | Inverte gli effetti del precedente comando U o AnnullaN | Ripeti |
Ctrl + Z | Ripristina il comando più recente (Annulla) | A |
Ctrl + Z | Ripristina il comando più recente (Annulla) | A |
cmd + z | Ripristina il comando più recente (Annulla) | A |
Ctrl + Pag su | Passa all’area di lavoro successiva (foglio o modello) | — |
Ctrl + Pag su | Passa al foglio successivo (foglio o modello) | — |
cmd + Pag su | Passa al foglio successivo (foglio o modello) | — |
Ctrl + Pag giù | Passa al foglio precedente (foglio o modello) | — |
Ctrl + Pag giù | Passa al foglio precedente (foglio o modello) | — |
cmd + Pagina giù | Passa al foglio precedente (foglio o modello) | — |
Canc | Rimuove gli oggetti evidenziati dal disegno | Cancella |
Canc | Rimuove gli oggetti evidenziati dal disegno | Cancella |
fn + backspace | Rimuove gli oggetti evidenziati dal disegno | Cancella |
MAIUSC | Applica Modalità Orto | Orto |
Shift | Applica Modalità Orto | Orto |
MAIUSC | Applica Modalità Orto | Orto |
Ctrl+Tab | Passa ciclicamente da una scheda di disegno aperta all’altra | — |
cmd+Tab | Passa ciclicamente da una scheda di disegno aperta all’altra | — |
Ctrl+Tab | Passa ciclicamente da una scheda di disegno aperta all’altra | — |
È possibile personalizzare i tasti di scelta rapida e ignorare temporaneamente i collegamenti tramite la scheda Tastiera del comando Personalizza.