介绍
功能键
功能键 | 说明 | 相关命令 |
---|---|---|
Esc | 取消当前命令 | ― |
Esc | 取消当前命令 | ― |
esc | 取消当前命令 | ― |
F1 | 显示联机帮助 | 帮助 |
F1 | 显示联机帮助 | 帮助 |
F2 | 在独立的命令窗口中显示和隐藏命令历史记录 | CommandHistory、HideCommandHistory |
F2 | 在独立的命令窗口中显示和隐藏命令历史记录 | CommandHistory、HideCommandHistory |
F3 | 打开和关闭对象捕捉 | EntitySnap、-EntitySnap |
F3 | 打开和关闭对象捕捉 | EntitySnap、-EntitySnap |
F4 | ― | ― |
F4 | ― | ― |
F5 | 将等角网格切换到下一个等轴测平面 | IsometricGrid |
F5 | 将等角网格切换到下一个等轴测平面 | IsometricGrid |
F6 | 激活或停用动态坐标系 | Dynamic CCS |
F6 | ― | ― |
F6 | 激活或停用动态坐标系 | ― |
F6 | ― | ― |
F7 | 打开和关闭网格显示 | Grid |
F7 | 打开和关闭网格显示 | Grid |
F8 | 打开和关闭正交模式 | Ortho |
F8 | 打开和关闭正交模式 | Ortho |
F9 | 打开和关闭捕捉模式 | Snap |
F9 | 打开和关闭捕捉模式 | Snap |
F10 | 打开和关闭极轴引导 | ― |
F10 | 打开和关闭极轴引导 | ― |
F11 | 打开和关闭对象追踪 | ― |
F11 | 打开和关闭对象追踪 | ― |
F12 | 打开和关闭快速输入 | ― |
F12 | 打开或关闭快速输入(Professional 和 Enterprise) | ― |
F12 | 打开和关闭快速输入 | ― |
F12 | ― | ― |
Ctrl + F4 | 关闭图形但不退出程序 | 关闭 |
Ctrl + F4 | 关闭图形但不退出程序 | 关闭 |
Alt + F4 | 退出程序 | Exit |
Alt + F4 | 退出程序 | Exit |
键盘快捷键
键盘快捷键 | 说明 | 相关命令 |
---|---|---|
Ctrl + 0 | 最大化图形区域或返回到普通显示模式 | FullScreen、HideFullscreen |
Ctrl + 0 | 最大化图形区域或返回到普通显示模式 | FullScreen、HideFullscreen |
cmd + 0 | 最大化图形区域或返回到普通显示模式 | FullScreen、HideFullscreen |
Ctrl + 1 | 打开和关闭属性调色板 | Properties、HideProperties |
Ctrl + 1 | 打开和关闭属性调色板 | Properties、HideProperties |
cmd + 1 | 打开和关闭属性调色板 | Properties、HideProperties |
Ctrl + 2 | 打开和关闭设计资源调色板 | DesignResources、HideDesignResources |
Ctrl + 2 | 打开和关闭设计资源调色板 | DesignResources、HideDesignResources |
cmd + 2 | 打开和关闭设计资源调色板 | DesignResources、HideDesignResources |
Ctrl + 3 | 打开和关闭工具控制板 | ToolsPalette、HideToolsPalette |
Ctrl + 3 | 打开和关闭工具控制板 | ToolsPalette、HideToolsPalette |
cmd + 3 | 打开和关闭工具控制板 | ToolsPalette、HideToolsPalette |
Ctrl + 4 | 打开和关闭图纸集管理器 | SheetSet |
Ctrl + 4 | 打开和关闭图纸集管理器 | SheetSet |
cmd + 4 | 打开和关闭图纸集管理器 | SheetSet |
Ctrl + 5 | 打开和关闭云存储调色板 | CloudStorage、HideCloudstorage |
Ctrl + 5 | 打开和关闭云存储调色板 | CloudStorage、HideCloudstorage |
cmd + 5 | 打开和关闭云存储调色板 | CloudStorage、HideCloudstorage |
Ctrl + 7 | 打开和关闭评论控制板 | Comments、HideComments |
Ctrl + 7 | 打开和关闭评论控制板 | Comments、HideComments |
cmd + 7 | 打开和关闭评论控制板 | Comments、HideComments |
Ctrl + 9 | 打开和关闭命令窗口 | CommandWindow、HideCommandWindow |
Ctrl + 9 | 打开和关闭命令窗口 | CommandWindow、HideCommandWindow |
cmd + 9 | 打开和关闭命令窗口 | CommandWindow、HideCommandWindow |
Ctrl + A | 选择当前视区中所有未冻结的对象 | SelectAll |
Ctrl + A | 选择当前视区中所有未冻结的对象 | SelectAll |
cmd + a | 选择当前视区中所有未冻结的对象 | SelectAll |
Ctrl + Shift + A | 切换组选择 | ― |
Ctrl + Shift + A | 切换组选择 | ― |
cmd + Shift + a | 切换组选择 | ― |
Ctrl + B | 在执行命令过程中切换捕捉模式 | Snap |
Ctrl + B | 在执行命令过程中切换捕捉模式 | Snap |
cmd + b | 在执行命令过程中切换捕捉模式 | Snap |
Ctrl + C | 将对象复制到剪贴板 | ClipboardCopy |
Ctrl + C | 将对象复制到剪贴板 | ClipboardCopy |
cmd + c | 将对象复制到剪贴板 | ClipboardCopy |
Ctrl + Shift + C | 将带指定参照点的对象复制到剪贴板 | Copy@ |
Ctrl + Shift + C | 将带指定参照点的对象复制到剪贴板 | Copy@ |
cmd + shift + c | 将带指定参照点的对象复制到剪贴板 | Copy@ |
Ctrl + D | 在命令执行期间切换动态 CCS | Dynamic CCS |
Ctrl + D | 在命令执行期间切换动态 CCS | Dynamic CCS |
cmd + d | 在命令执行期间切换动态 CCS | Dynamic CCS |
Ctrl + F | 查找并替换注释中的文字、注解和尺寸文字 | Find |
Ctrl + F | 查找并替换注释中的文字、注解和尺寸文字 | Find |
cmd + f | 查找并替换注释中的文字、注解和尺寸文字 | Find |
Ctrl + G | 在执行命令过程中切换网格显示 | Grid |
Ctrl + G | 在执行命令过程中切换网格显示 | Grid |
cmd + g | 在执行命令过程中切换网格显示 | Grid |
Ctrl + H | 切换组选择 | ― |
Ctrl + H | 切换组选择 | ― |
cmd + h | 切换组选择 | ― |
Ctrl + I | 在执行命令过程中切换坐标显示 | Coordinates |
Ctrl + I | 在执行命令过程中切换坐标显示 | Coordinates |
cmd + i | 在执行命令过程中切换坐标显示 | Coordinates |
Ctrl + K | 将超级链接附着到对象上,或者修改现有的超级链接 | Hyperlink |
Ctrl + K | 将超级链接附着到对象上,或者修改现有的超级链接 | Hyperlink |
cmd + k | 将超级链接附着到对象上,或者修改现有的超级链接 | Hyperlink |
Ctrl + L | 在执行命令过程中切换正交模式 | Ortho |
Ctrl + L | 在执行命令过程中切换正交模式 | Ortho |
cmd + l | 在执行命令过程中切换正交模式 | Ortho |
Ctrl + N | 创建新的图形文件 | 新建 |
Ctrl + N | 创建新的图形文件 | 新建 |
cmd + n | 创建新的图形文件 | 新建 |
Ctrl + O | 打开现有的图形文件 | 打开 |
Ctrl + O | 打开现有的图形文件 | 打开 |
cmd + o | 打开现有的图形文件 | 打开 |
Ctrl + P | 将图形图形到绘图仪、打印机或文件 | 打印 |
Ctrl + P | 将图形图形到绘图仪、打印机或文件 | 打印 |
cmd + p | 将图形图形到绘图仪、打印机或文件 | 打印 |
Ctrl + Q | 退出软件 | Exit |
Ctrl + Q | 退出软件 | Exit |
cmd + q | 退出软件 | Exit |
Ctrl + R | 在不单击的情况下浏览排列视图 | ― |
Ctrl + R | 在不单击的情况下浏览排列视图 | ― |
cmd + r | 在不单击的情况下浏览排列视图 | ― |
Ctrl + S | 以当前文件名或指定的名称保存图形 | 保存 |
Ctrl + S | 以当前文件名或指定的名称保存图形 | 保存 |
cmd + s | 以当前文件名或指定的名称保存图形 | 保存 |
Ctrl + Shift + S | 使用某个文件名保存未命名的图形或重命名当前图形 | SaveAs |
Ctrl + Shift + S | 使用某个文件名保存未命名的图形或重命名当前图形 | SaveAs |
cmd + shift + s | 使用某个文件名保存未命名的图形或重命名当前图形 | SaveAs |
Ctrl + V | 插入剪贴板中的数据 | Paste |
Ctrl + V | 插入剪贴板中的数据 | Paste |
cmd + v | 插入剪贴板中的数据 | Paste |
Ctrl + Shift + V | 将剪贴板中的对象插入为图块 | PasteAsBlock |
Ctrl + Shift + V | 将剪贴板中的对象插入为图块 | PasteAsBlock |
cmd + shift + v | 将剪贴板中的对象插入为图块 | PasteAsBlock |
Ctrl + W | 打开和关闭循环选择 | ― |
Ctrl + W | 打开和关闭循环选择 | ― |
cmd + W | 打开和关闭循环选择 | ― |
Ctrl + X | 将对象复制到剪贴板并删除对象 | Cut |
Ctrl + X | 将对象复制到剪贴板并删除对象 | Cut |
cmd + x | 将对象复制到剪贴板并删除对象 | Cut |
Ctrl + Y | 撤消上一个 U 或 UndoN 命令的效果 | Redo |
Ctrl + Y | 撤消上一个 U 或 UndoN 命令的效果 | Redo |
cmd + shift + z | 撤消上一个 U 或 UndoN 命令的效果 | Redo |
Ctrl + Z | 撤消最近一个命令(撤消) | U |
Ctrl + Z | 撤消最近一个命令(撤消) | U |
cmd + z | 撤消最近一个命令(撤消) | U |
Ctrl + 向上翻页键 | 移至下一个工作空间(图纸或模型) | ― |
Ctrl + 向上翻页键 | 移至下一个图纸(图纸或模型) | ― |
cmd + 向上翻页键 | 移至下一个图纸(图纸或模型) | ― |
Ctrl + 向下翻页键 | 移至上一个图纸(图纸或模型) | ― |
Ctrl + 向下翻页键 | 移至上一个图纸(图纸或模型) | ― |
cmd + 向下翻页键 | 移至上一个图纸(图纸或模型) | ― |
Del | 从图形中移除高显对象 | 删除 |
Del | 从图形中移除高显对象 | 删除 |
fn + 退格 | 从图形中移除高显对象 | 删除 |
Shift | 强制执行正交模式 | Ortho |
shift | 强制执行正交模式 | Ortho |
Shift | 强制执行正交模式 | Ortho |
Ctrl+Tab | 浏览打开的图形选项卡 | ― |
cmd+Tab | 浏览打开的图形选项卡 | ― |
Ctrl+Tab | 浏览打开的图形选项卡 | ― |
您可以通过自定义命令的键盘标签自定义键盘快捷键和临时替代快捷键。