導入
フダ@ンクション キー
フダ@ンクション キー | 説明: | 関連するコマンド |
---|---|---|
Esc | 現在のコマンドをキャンセルします | — |
Esc | 現在のコマンドをキャンセルします | — |
esc | 現在のコマンドをキャンセルします | — |
F1 | オンライン ヘルプを表示します | ヘルプ |
F1 | オンライン ヘルプを表示します | ヘルプ |
F2 | コマンド履歴を別のコマンド ウィンドウで表示または非表示にします | CommandHistory、HideCommandHistory |
F2 | コマンド履歴を別のコマンド ウィンドウで表示または非表示にします | CommandHistory、HideCommandHistory |
[F3] | エンティティスナップをオン/オフにします | EntitySnap、-EntitySnap |
[F3] | エンティティスナップをオン/オフにします | EntitySnap、-EntitySnap |
F4 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | 等角グリッドを次の等角図に切り替えます | IsometricGrid |
F5 | 等角グリッドを次の等角図に切り替えます | IsometricGrid |
F6 | 動座標系をアクティブ化または非アクティブ化します | ダイナミック CCS |
F6 | 動座標系をアクティブ化または非アクティブ化します | — |
F7 | グリッド表示をオン/オフにします | Grid |
F7 | グリッド表示をオン/オフにします | Grid |
F8 | 直交モードをオン/オフにします | 直交 |
F8 | 直交モードをオン/オフにします | 直交 |
F9 | スナップ モードをオン/オフにします | スナップ |
F9 | スナップ モードをオン/オフにします | スナップ |
F10 | 円形状ガイドをオン/オフにします | — |
F10 | 円形状ガイドをオン/オフにします | — |
F11 | エンティティ トラックをオン/オフにします | — |
F11 | エンティティ トラックをオン/オフにします | — |
F12 | クイック入力のオンとオフを切替えます | — |
F12 | クイック入力のオンとオフを切替えます | — |
Ctrl + F4 | 図面を終了しますがプログラムは終了しません | 閉じる |
Ctrl + F4 | 図面を終了しますがプログラムは終了しません | 閉じる |
Alt + F4 | プログラムを終了します | 終了(Exit) |
Alt + F4 | プログラムを終了します | 終了(Exit) |
ショートカット
キーボード ショートカット | 説明: | 関連するコマンド |
---|---|---|
Ctrl + 0 | 図面領域を最大にするか、または標準表示モードに戻ります | FullScreen、HideFullscreen |
Ctrl + 0 | 図面領域を最大にするか、または標準表示モードに戻ります | FullScreen、HideFullscreen |
cmd + 0 | 図面領域を最大にするか、または標準表示モードに戻ります | FullScreen、HideFullscreen |
Ctrl + 1 | プロパティ パレットをオン/オフにします | Properties、HideProperties |
Ctrl + 1 | プロパティ パレットをオン/オフにします | Properties、HideProperties |
cmd + 1 | プロパティ パレットをオン/オフにします | Properties、HideProperties |
Ctrl + 2 | 設計リソース パレットをオン/オフにします | DesignResources、HideDesignResources |
Ctrl + 2 | 設計リソース パレットをオン/オフにします | DesignResources、HideDesignResources |
cmd + 2 | 設計リソース パレットをオン/オフにします | DesignResources、HideDesignResources |
Ctrl + 3 | ツール パレットをオン/オフにします | ToolsPalette、HideToolsPalette |
Ctrl + 3 | ツール パレットをオン/オフにします | ToolsPalette、HideToolsPalette |
cmd + 3 | ツール パレットをオン/オフにします | ToolsPalette、HideToolsPalette |
Ctrl + 4 | シート セット マネージャーをオン/オフにします | SheetSet |
Ctrl + 4 | シート セット マネージャーをオン/オフにします | SheetSet |
cmd + 4 | シート セット マネージャーをオン/オフにします | SheetSet |
Ctrl + 9 | コマンド ウィンドウをオン/オフにします | CommandWindow、HideCommandWindow |
Ctrl + 9 | コマンド ウィンドウをオン/オフにします | CommandWindow、HideCommandWindow |
cmd + 9 | コマンド ウィンドウをオン/オフにします | CommandWindow、HideCommandWindow |
Ctrl + A | 現在のビューダ|ートで、フリーズされていないすべてのエンティティを選択します | SelectAll |
Ctrl + A | 現在のビューダ|ートで、フリーズされていないすべてのエンティティを選択します | SelectAll |
cmd + a | 現在のビューダ|ートで、フリーズされていないすべてのエンティティを選択します | SelectAll |
Ctrl + Shift + A | グループの選択を切り替えます | — |
Ctrl + Shift + A | グループの選択を切り替えます | — |
cmd + Shift + a | グループの選択を切り替えます | — |
Ctrl + B | コマンドの実行中にスナップ モードを切り替えます | スナップ |
Ctrl + B | コマンドの実行中にスナップ モードを切り替えます | スナップ |
cmd + b | コマンドの実行中にスナップ モードを切り替えます | スナップ |
Ctrl + C | エンティティをクリップボードにコピーします | ClipboardCopy |
Ctrl + C | エンティティをクリップボードにコピーします | ClipboardCopy |
cmd + c | エンティティをクリップボードにコピーします | ClipboardCopy |
Ctrl + Shift + C | エンティティを指定された参照点と共にクリップボードにコピーします | Copy@ |
Ctrl + Shift + C | エンティティを指定された参照点と共にクリップボードにコピーします | Copy@ |
cmd + shift + c | エンティティを指定された参照点と共にクリップボードにコピーします | Copy@ |
Ctrl + D | ダイナミック CCS をコマンド実行中に切り替えます | ダイナミック CCS |
Ctrl + D | ダイナミック CCS をコマンド実行中に切り替えます | ダイナミック CCS |
cmd + d | ダイナミック CCS をコマンド実行中に切り替えます | ダイナミック CCS |
Ctrl + F | 注記、注釈、寸棒@文字内の文字を検索し、置きかえます | Find |
Ctrl + F | 注記、注釈、寸棒@文字内の文字を検索し、置きかえます | Find |
cmd + f | 注記、注釈、寸棒@文字内の文字を検索し、置きかえます | Find |
Ctrl + G | コマンドの実行中にグリッド表示を切り替えます | Grid |
Ctrl + G | コマンドの実行中にグリッド表示を切り替えます | Grid |
cmd + g | コマンドの実行中にグリッド表示を切り替えます | Grid |
Ctrl + H | グループの選択を切り替えます | — |
Ctrl + H | グループの選択を切り替えます | — |
cmd + h | グループの選択を切り替えます | — |
Ctrl + I | コマンドの実行中に座標表示を切り替えます | 座標 |
Ctrl + I | コマンドの実行中に座標表示を切り替えます | 座標 |
cmd + i | コマンドの実行中に座標表示を切り替えます | 座標 |
Ctrl + K | エンティティにハイパーリンクを添付、または既存のハイパーリンクを変更します | Hyperlink |
Ctrl + K | エンティティにハイパーリンクを添付、または既存のハイパーリンクを変更します | Hyperlink |
cmd + k | エンティティにハイパーリンクを添付、または既存のハイパーリンクを変更します | Hyperlink |
Ctrl + L | コマンドの実行中に直交モードを切り替えます | 直交 |
Ctrl + L | コマンドの実行中に直交モードを切り替えます | 直交 |
cmd + l | コマンドの実行中に直交モードを切り替えます | 直交 |
Ctrl + N | 新しい図面フダ@イルを作成します | 新規(New) |
Ctrl + N | 新しい図面フダ@イルを作成します | 新規(New) |
cmd + n | 新しい図面フダ@イルを作成します | 新規(New) |
Ctrl + O | 既存の図面フダ@イルを開きます | 開く |
Ctrl + O | 既存の図面フダ@イルを開きます | 開く |
cmd + o | 既存の図面フダ@イルを開きます | 開く |
Ctrl + P | 図面をプロッタ、プリンタまたはフダ@イルにプロットします | |
Ctrl + P | 図面をプロッタ、プリンタまたはフダ@イルにプロットします | |
cmd + p | 図面をプロッタ、プリンタまたはフダ@イルにプロットします | |
Ctrl + Q | プログラムを終了します | 終了(Exit) |
Ctrl + Q | プログラムを終了します | 終了(Exit) |
cmd + q | プログラムを終了します | 終了(Exit) |
Ctrl + R | クリックせずにタイル表示を順番に切り替えます | — |
Ctrl + R | クリックせずにタイル表示を順番に切り替えます | — |
cmd + r | クリックせずにタイル表示を順番に切り替えます | — |
Ctrl + S | 図面を現在のフダ@イル名または指定された名前で保存します | 保存 |
Ctrl + S | 図面を現在のフダ@イル名または指定された名前で保存します | 保存 |
cmd + s | 図面を現在のフダ@イル名または指定された名前で保存します | 保存 |
Ctrl + Shift + S | 名前の付いていない図面をフダ@イル名を指定して保存または現在の図面の名前を変更します | SaveAs |
Ctrl + Shift + S | 名前の付いていない図面をフダ@イル名を指定して保存または現在の図面の名前を変更します | SaveAs |
cmd + shift + s | 名前の付いていない図面をフダ@イル名を指定して保存または現在の図面の名前を変更します | SaveAs |
Ctrl + V | クリップボードからデータを挿入します | 貼り付け |
Ctrl + V | クリップボードからデータを挿入します | 貼り付け |
cmd + v | クリップボードからデータを挿入します | 貼り付け |
Ctrl + Shift + V | クリップボードからエンティティをブロックとして挿入します | PasteAsBlock |
Ctrl + Shift + V | クリップボードからエンティティをブロックとして挿入します | PasteAsBlock |
cmd + shift + v | クリップボードからエンティティをブロックとして挿入します | PasteAsBlock |
Ctrl + W | 循環選択をオン/オフにします | — |
Ctrl + W | 循環選択をオン/オフにします | — |
cmd + W | 循環選択をオン/オフにします | — |
Ctrl + X | エンティティをクリップボードにコピーして切り取ります | 切り取り |
Ctrl + X | エンティティをクリップボードにコピーして切り取ります | 切り取り |
cmd + x | エンティティをクリップボードにコピーして切り取ります | 切り取り |
Ctrl + Y | 以前の U または UndoN コマンドの結果を元に戻します | やり直し |
Ctrl + Y | 以前の U または UndoN コマンドの結果を元に戻します | やり直し |
cmd + shift + z | 以前の U または UndoN コマンドの結果を元に戻します | やり直し |
Ctrl + Z | 直前のコマンドを元に戻します(Undo) | U |
Ctrl + Z | 直前のコマンドを元に戻します(Undo) | U |
cmd + z | 直前のコマンドを元に戻します(Undo) | U |
Ctrl + Page Up | 次の作業スペース(シートまたはモデル)に移動します | — |
Ctrl + Page Up | 次のシート(シートまたはモデル)に移動します | — |
cmd + Page Up | 次のシート(シートまたはモデル)に移動します | — |
Ctrl + Page Down | 前のシート(シートまたはモデル)に移動します | — |
Ctrl + Page Down | 前のシート(シートまたはモデル)に移動します | — |
cmd + Page Down | 前のシート(シートまたはモデル)に移動します | — |
Del | ハイライトされたエンティティを図面から削除します | 削除 |
Del | ハイライトされたエンティティを図面から削除します | 削除 |
fn + Backspace | ハイライトされたエンティティを図面から削除します | 削除 |
シフト | 直交モードを強制的に使用します | 直交 |
shift | 直交モードを強制的に使用します | 直交 |
シフト | 直交モードを強制的に使用します | 直交 |
Ctrl + Tab | 開いている図面タブを巡回します | — |
cmd + Tab | 開いている図面タブを巡回します | — |
Ctrl + Tab | 開いている図面タブを巡回します | — |
Customize コマンドのキーボード(Keyboard)タブを使用して、キーボード ショートカットをカスタマイズし、一時的にショートカットを上書きすることができます。